Computação Gráfica
Profa. Mercedes R. Gonzales Márquez
3º Ano - Curso de Ciência da Computação/ UEMS
[Objetivo][AVISOS] [Plano de Ensino] [Calendário de atividades] [Critério de Avaliação [Fontes Eletrônicas de Consulta]
Aula |
Data |
|
Material |
Exercício | ||
1
|
19/02 | Apresentação da disciplina, Introdução à Computação Gráfica. |
| |||
| 2 | 23/02 | Introdução à Computação Gráfica. | ||||
| 3 | 26/02 |
Transformações Geométricas |
CG-TG.pdf | |||
| 4 | 02/03 |
Transformações Geométricas | ||||
| 5 | 19/03 |
Transformações Geométricas | ||||
| 6 | 23/03 |
Transformações Geométricas | ||||
| 7 | 26/03 | Transformações Geométricas - Resolução de Lista | Lista Transformacoes Geometricas.pdf | |||
| 8 | 06/04 | Modelagem Geométrica | ||||
| 9 | 09/04 | Modelagem Geométrica - Curvas | CG-Modelagem.pdf | |||
| 10 | 13/04 | Modelagem Geométrica - Curvas e Superfícies | SuperfRevol.pdf | |||
| 11 | 16/04 | Modelagem Geométrica - Superfícies | | |||
| 12 | 23/04 | Modelagem Geométrica - Superfícies | Lista Modelagem Geometrica.pdf | |||
| 13 | 27/04 | Transformações Projetivas | CG-Transf-Proj.pdf | |||
| 14 | 30/04 | Primeira Prova | ||||
| 15 | 04/05 | Introdução ao OpenGL | CG-OpenGL1.pdf | |||
| 16 | 07/05 | Introdução ao OpenGL Projeção Ortográfica, Volume de Visualização, Recorte, Cor | Livro de Experimentos Programas Fonte do Sumanta Guha | |||
| 17 | 11/05 | Introdução ao OpenGL Primitivas Geométricas. | CG-OpenGL2.pdf | |||
| 18 | 14/05 | Objetos curvos aproximados. | ||||
| 19 | 18/05 | Buffer de Profundidade. | ||||
| 20 | 21/05 | Projeção Perspectiva. Superfícies aproximadas (hemisferio) | Lista OpenGL1.pdf | |||
| 21 | 25/05 | Comandos Adicionais OpenGL Listas, Fontes, Eventos do Mouse. Menus, Pontilhados de Linha, Eventos de Teclas Não Ascii. | ||||
| 22 | 01/06 | Introdução ao OpenGL Modelagem de Curvas e Superfícies Transformações Geométricas | CG-OpenGL3.pdfsuperficies.cpptorus.c | |||
| 23 | 08/06 | Introdução ao OpenGL Transformações Geométricas | ||||
| 24 | 11/06 | Transformações Geométricas | ||||
| 25 | 15/06 | Transformações Geométricas | ||||
| 26 | 18/06 | Transformações Geométricas | ||||
| 27 | 22/06 | Animação | CG-animacao.pdf |
ListaI-Animacao.pdf | ||
| 28 | 25/06 | Animação | ||||
| 29 | 02/07 | Animação | ||||
| 30 | 06/07 | Animação | ||||
| 31 | 09/07 | Instruções sobre a PP2 | ||||
| 32 | 27/07 | Dúvidas sobre projetos |
PP2-CG-2026.pdf | |||
| 33 | 30/07 | Dúvidas sobre projetos | ||||
| 34 | 10/08 | Dúvidas sobre projetos | ||||
| 35 | 13/08 | PROVA PO2 | ||||
| 36 | 17/08 | Recorte 2D | CG-Recorte.pdf |
ListaL31.pdf | ||
| 37 | 20/08 | Recorte 2D |
| |||
| 38 | 24/08 | Recorte 2D | ||||
| 39 | 27/08 | Recorte 2D | ||||
| 40 | 31/08 | Amostragem | CG-Amostragem.pdf |
ListaL32.pdf | ||
| 41 | 03/09 | Amostragem | bresenham.c | |||
| 42 | 10/09 | Amostragem | ||||
| 43 | 14/09 | Amostragem | ||||
| 44 | 17/09 | PROVA N3 | ||||
| 45 | 24/09 | Cor | CG-cor.pdf | |||
| 46 | 01/10 | Visibilidade | CG-visibilidade.pdf | visibilidade.c triangles.c ListaL41.pdf | ||
| 47 | 08/10 | Iluminação | CG-iluminacao.pdf |
light.c movelight.c
material.c lightlab.cplane.c colormat.csccolorlight.c scene.csceneflat.c teaambient.cteapots.c | ||
| 48 | 22/10 | Iluminação | ||||
| 49 | 29/10 | Iluminação |
ListaL42.pdf | |||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||